Análisis Avanzado
Correlaciones, patrones emergentes y análisis estadístico de indicadores SIES · 55 universidades · Año 2024
Solo datos SIES oficiales
Matriz de Correlaciones de Pearson
| Indicador | Matrícula Pregrado | Retención 1er | JCE Total | % JCE | Ingresos Operación | Resultado Ejercicio | Total Activos | Patrimonio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula Pregrado | 1.00 | 0.31 | 0.96 | 0.25 | 0.79 | 0.76 | 0.77 | 0.72 |
| Retención 1er Año (%) | 0.31 | 1.00 | 0.37 | 0.51 | 0.41 | 0.17 | 0.40 | 0.35 |
| JCE Total | 0.96 | 0.37 | 1.00 | 0.31 | 0.88 | 0.77 | 0.86 | 0.80 |
| % JCE Doctorado | 0.25 | 0.51 | 0.31 | 1.00 | 0.44 | 0.23 | 0.48 | 0.44 |
| Ingresos Operación (M$) | 0.79 | 0.41 | 0.88 | 0.44 | 1.00 | 0.69 | 0.95 | 0.88 |
| Resultado Ejercicio (M$) | 0.76 | 0.17 | 0.77 | 0.23 | 0.69 | 1.00 | 0.78 | 0.85 |
| Total Activos (M$) | 0.77 | 0.40 | 0.86 | 0.48 | 0.95 | 0.78 | 1.00 | 0.96 |
| Patrimonio Total (M$) | 0.72 | 0.35 | 0.80 | 0.44 | 0.88 | 0.85 | 0.96 | 1.00 |
Correlaciones más Significativas
+0.96
Matrícula Pregrado ↔ JCE Total
Fuerte positiva
+0.96
Patrimonio Total (M$) ↔ Total Activos (M$)
Fuerte positiva
+0.95
Ingresos Operación (M$) ↔ Total Activos (M$)
Fuerte positiva
+0.88
Ingresos Operación (M$) ↔ JCE Total
Fuerte positiva
+0.88
Ingresos Operación (M$) ↔ Patrimonio Total (M$)
Fuerte positiva
+0.86
Total Activos (M$) ↔ JCE Total
Fuerte positiva
+0.85
Patrimonio Total (M$) ↔ Resultado Ejercicio (M$)
Fuerte positiva
+0.80
Patrimonio Total (M$) ↔ JCE Total
Fuerte positiva
+0.79
Ingresos Operación (M$) ↔ Matrícula Pregrado
Fuerte positiva
+0.78
Resultado Ejercicio (M$) ↔ Total Activos (M$)
Fuerte positiva